SSC Schwalbach 2023: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Raphael (3.5) | 1587 | - | Windmüller,Simon (4) | 1879 | 0:1 | ||
2 | Tabales,Lennart (3) | 1374 | - | Prashanthakumar,Arju (3.5) | 1572 | 0:1 | ||
3 | Olliger,Jannik (2) | 1106 | - | Prashanthakumar,Arnesh (3) | 1395 | ½:½ | ||
4 | Neumann,Anna-Lena (2) | 740 | - | Roos,Sebastian (2) | 973 | 0:1 | ||
5 | Jung,Marcel (2) | 879 | - | Schröder,Liam (2) | 825 | 1:0 | ||
6 | Aaryan,Homaira (2) | 794 | - | Altmeyer,Hannah (2) | 721 | 1:0 | ||
7 | Müller,Alexander (1.5) | 766 | - | Santosh Kumar,Ishaan (1) | 800 | 0:1 | ||
8 | Stelle,Victor (1) | 818 | - | Aaryan,Parissa (1) | 764 | 1:0 | ||
9 | Farhane,Elias (0.5) | 868 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager