SSC Schwalbach 2023: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windmüller,Simon (5) | 1879 | - | Prashanthakumar,Arju (4.5) | 1572 | 1:0 | ||
2 | Aaryan,Homaira (3) | 794 | - | Klein,Raphael (3.5) | 1587 | 0:1 | ||
3 | Prashanthakumar,Arnesh (3.5) | 1395 | - | Tabales,Lennart (3) | 1374 | ½:½ | ||
4 | Roos,Sebastian (3) | 973 | - | Jung,Marcel (3) | 879 | 0:1 | ||
5 | Schröder,Liam (2) | 825 | - | Olliger,Jannik (2.5) | 1106 | 0:1 | ||
6 | Altmeyer,Hannah (2) | 721 | - | Stelle,Victor (2) | 818 | 1:0 | ||
7 | Farhane,Elias (1.5) | 868 | - | Neumann,Anna-Lena (2) | 740 | 0:1 | ||
8 | Aaryan,Parissa (1) | 764 | - | Müller,Alexander (1.5) | 766 | 1:0 | ||
9 | Santosh Kumar,Ishaan (2) | 800 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager