SSC Schwalbach 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Olliger,Jannik |
TWZ: | 1106 |
Verein: | SC 1928 Eppelborn |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Müller,Alexander (2.5) | SC 1928 Eppelborn | 766 | 1 |
Runde 2 | S | Windmüller,Simon (7) | SC Turm Illingen | 1879 | 0 |
Runde 3 | W | Prashanthakumar,Arju (5.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1572 | 0 |
Runde 4 | S | Santosh Kumar,Ishaan (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 800 | 1 |
Runde 5 | W | Prashanthakumar,Arnesh (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1395 | ½ |
Runde 6 | S | Schröder,Liam (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 825 | 1 |
Runde 7 | S | Tabales,Lennart (4.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1374 | 0 |
Gesamt | Ø 1230 | 3.5 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager