SSC Schwalbach 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windmüller,Simon | 1879 | 7.0 | 6.680 | 16 | 1883 | 1216 | 7 / 7 | 1890 | 11 | |
2 | Klein,Raphael | 1587 | 5.5 | 5.550 | 11 | 1390 | 1160 | 5½ / 7 | 1585 | -2 | |
3 | Prashanthakumar,Arju | 1572 | 5.5 | 5.370 | 9 | 1451 | 1221 | 5½ / 7 | 1579 | 7 | |
4 | Tabales,Lennart | 1303 | 4.5 | 4.410 | 5 | 1280 | 1178 | 4½ / 7 | 1309 | 6 | |
5 | Prashanthakumar,Arnesh | 1196 | 4.0 | 3.840 | 5 | 1225 | 1175 | 4 / 7 | 1207 | 11 | |
6 | Olliger,Jannik | 1106 | 3.5 | 3.260 | 5 | 1192 | 1192 | 3½ / 7 | 1122 | 16 | |
7 | Roos,Sebastian | 973 | 3.0 | 2.990 | 5 | 1052 | 1102 | 3 / 7 | 974 | 1 | |
8 | Jung,Marcel | 879 | 4.0 | 2.370 | 5 | 1235 | 1185 | 4 / 7 | 988 | 109 | |
9 | Farhane,Elias | 868 | 1.5 | 3.010 | 22 | 782 | 974 | 1½ / 6 | 825 | -43 | |
10 | Schröder,Liam | 825 | 2.0 | 2.830 | 28 | 798 | 956 | 2 / 7 | 806 | -19 | |
11 | Stelle,Victor | 818 | 2.0 | 2.360 | 29 | 849 | 974 | 2 / 6 | 810 | -8 | |
12 | Santosh Kumar,Ishaan | 800 | 3.0 | 2.400 | 5 | 909 | 909 | 3 / 6 | 844 | 44 | |
13 | Aaryan,Homaira | 794 | 4.0 | 2.750 | 5 | 998 | 948 | 4 / 7 | 877 | 83 | |
14 | Müller,Alexander | 766 | 1.5 | 2.280 | 40 | 672 | 864 | 1½ / 6 | 752 | -14 | |
15 | Aaryan,Parissa | 764 | 1.0 | 2.420 | 40 | 564 | 837 | 1 / 6 | 739 | -25 | |
16 | Neumann,Anna-Lena | 740 | 2.0 | 1.710 | 5 | 798 | 923 | 2 / 6 | 761 | 21 | |
17 | Altmeyer,Hannah | 721 | 2.0 | 1.770 | 5 | 785 | 910 | 2 / 6 | 738 | 17 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager