SSC Schwalbach 2024: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziegler,Jannis (0.0) | 868 | - | Mukazhanov,Mansur (0.0) | 1880 | 0:1 | ||
2 | Klein,Raphael (0.0) | 1739 | - | Stelle,Victor (0.0) | 865 | 1:0 | ||
3 | Farhane,Elias (0.0) | 838 | - | Tabales,Lennart (0.0) | 1564 | 0:1 | ||
4 | Jung,Marcel (0.0) | 1515 | - | Zismann,Eduard (0.0) | 827 | 1:0 | ||
5 | Meißner,Julius (0.0) | 790 | - | Roos,Sebastian (0.0) | 1437 | 0:1 | ||
6 | Olliger,Jannik (0.0) | 1430 | - | Kessler,Katharina (0.0) | 788 | 1:0 | ||
7 | Ferderer,David (0.0) | 786 | - | Jung,Michael (0.0) | 1304 | 0:1 | ||
8 | Mukazhanov,Arslan (0.0) | 1278 | - | Aaryan,Homaira (0.0) | 774 | 1:0 | ||
9 | Volontieri,Simon (0.0) | 770 | - | Schröder,Liam (0.0) | 1153 | 0:1 | ||
10 | Fass,Ben (0.0) | 1069 | - | Aaryan,Parissa (0.0) | 766 | 1:0 | ||
11 | Wittmann,Finja-Marie (0.0) | 750 | - | Maron,Enrico (0.0) | 950 | 0:1 | ||
12 | Didas,Emma (0.0) | 894 | - | Mertes,Emilia (0.0) | 749 | 1:0 | ||
13 | Fahim,Lina (0.0) | 704 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager