SSC Schwalbach 2024: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roos,Sebastian (2) | 1437 | - | Mukazhanov,Mansur (2) | 1880 | ½:½ | ||
2 | Olliger,Jannik (2) | 1430 | - | Tabales,Lennart (2) | 1564 | 0:1 | ||
3 | Jung,Marcel (2) | 1515 | - | Maron,Enrico (2) | 950 | 1:0 | ||
4 | Klein,Raphael (1.5) | 1739 | - | Mukazhanov,Arslan (1) | 1278 | 1:0 | ||
5 | Fass,Ben (1) | 1069 | - | Jung,Michael (1.5) | 1304 | 0:1 | ||
6 | Wittmann,Finja-Marie (1) | 750 | - | Schröder,Liam (1) | 1153 | 0:1 | ||
7 | Didas,Emma (1) | 894 | - | Aaryan,Parissa (1) | 766 | 1:0 | ||
8 | Mertes,Emilia (1) | 749 | - | Ferderer,David (1) | 786 | 0:1 | ||
9 | Volontieri,Simon (1) | 770 | - | Fahim,Lina (1) | 704 | 1:0 | ||
10 | Farhane,Elias (0.5) | 838 | - | Stelle,Victor (0) | 865 | 1:0 | ||
11 | Meißner,Julius (0) | 790 | - | Aaryan,Homaira (0.5) | 774 | 0:1 | ||
12 | Ziegler,Jannis (0) | 868 | - | Zismann,Eduard (0) | 827 | 0:1 | ||
13 | Kessler,Katharina (0) | 788 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager