SSC Schwalbach 2024: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabales,Lennart (4) | 1564 | - | Mukazhanov,Mansur (5.5) | 1880 | 0:1 | ||
2 | Klein,Raphael (4.5) | 1739 | - | Roos,Sebastian (5) | 1437 | ½:½ | ||
3 | Jung,Marcel (4) | 1515 | - | Jung,Michael (4) | 1304 | ½:½ | ||
4 | Mukazhanov,Arslan (4) | 1278 | - | Schröder,Liam (4) | 1153 | ½:½ | ||
5 | Olliger,Jannik (4) | 1430 | - | Aaryan,Homaira (3.5) | 774 | 1:0 | ||
6 | Fass,Ben (3) | 1069 | - | Ferderer,David (3) | 786 | 1:0 | ||
7 | Fahim,Lina (3) | 704 | - | Maron,Enrico (3) | 950 | 0:1 | ||
8 | Didas,Emma (3) | 894 | - | Volontieri,Simon (3) | 770 | 1:0 | ||
9 | Farhane,Elias (2.5) | 838 | - | Aaryan,Parissa (2) | 766 | 1:0 | ||
10 | Stelle,Victor (2) | 865 | - | Wittmann,Finja-Marie (2) | 750 | 0:1 | ||
11 | Meißner,Julius (2) | 790 | - | Zismann,Eduard (2) | 827 | 0:1 | ||
12 | Mertes,Emilia (2) | 749 | - | Kessler,Katharina (1) | 788 | 0:1 | ||
13 | Ziegler,Jannis (2) | 868 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager