SSC St.Wendel 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windmüller,Simon | 2052 | 6.0 | 6.540 | 23 | 1775 | 1466 | 6 / 7 | 2038 | -14 | |
2 | Mukazhanov,Mansur | 1902 | 5.0 | 6.080 | 18 | 1546 | 1388 | 5 / 7 | 1867 | -35 | |
3 | Jung,Marcel | 1406 | 5.0 | 4.620 | 6 | 1397 | 1239 | 5 / 7 | 1429 | 23 | |
4 | Prashanthakumar,Arju | 1672 | 5.0 | 5.510 | 13 | 1431 | 1273 | 5 / 7 | 1652 | -20 | |
5 | Roos,Sebastian | 1351 | 4.5 | 3.440 | 6 | 1476 | 1374 | 4½ / 7 | 1416 | 65 | |
6 | Olliger,Jannik | 1427 | 4.0 | 4.310 | 9 | 1333 | 1283 | 4 / 7 | 1412 | -15 | |
7 | Prashanthakumar,Arnesh | 1411 | 4.0 | 3.020 | 6 | 1536 | 1486 | 4 / 7 | 1471 | 60 | |
8 | Jung,Michael | 1363 | 4.5 | 4.850 | 8 | 1247 | 1145 | 4½ / 7 | 1344 | -19 | |
9 | Tabales,Lennart | 1559 | 5.0 | 3.660 | 9 | 1670 | 1512 | 5 / 7 | 1626 | 67 | |
10 | Mukazhanov,Arslan | 1156 | 4.0 | 3.850 | 5 | 1167 | 1117 | 4 / 7 | 1166 | 10 | |
11 | Schröder,Liam | 1012 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1012 | 0 | |
12 | Lorenz,Rebecca | 939 | 3.0 | 2.910 | 5 | 1095 | 1145 | 3 / 7 | 945 | 6 | |
13 | Fass,Ben | 1027 | 3.0 | 2.820 | 5 | 1165 | 1215 | 3 / 7 | 1039 | 12 | |
14 | Maron,Enrico | 950 | 3.0 | 2.900 | 5 | 1077 | 1127 | 3 / 7 | 957 | 7 | |
15 | Stelle,Victor | 865 | 1.5 | 2.750 | 23 | 777 | 969 | 1½ / 6 | 831 | -34 | |
16 | Farhane,Elias | 843 | 3.0 | 1.920 | 5 | 1082 | 1132 | 3 / 7 | 915 | 72 | |
17 | Zismann,Eduard | 827 | 1.0 | 2.280 | 28 | 685 | 958 | 1 / 6 | 797 | -30 | |
18 | Meißner,Julius | 790 | 2.5 | 1.460 | 5 | 1013 | 1070 | 2½ / 6 | 866 | 76 | |
19 | Kessler,Katharina | 788 | 0.0 | 2.240 | 35 | - | 920 | 0 / 6 | 744 | -44 | |
20 | Verbovshchuck,Yehor | 775 | 2.0 | 1.450 | 5 | 953 | 1078 | 2 / 6 | 815 | 40 | |
21 | Aaryan,Homaira | 774 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 774 | 0 | |
22 | Aaryan,Parissa | 773 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 773 | 0 | |
23 | Volontieri,Simon | 770 | 3.0 | 1.790 | 5 | 936 | 936 | 3 / 6 | 858 | 88 | |
24 | Fahim,Lina | 744 | 1.0 | 1.600 | 45 | 702 | 975 | 1 / 6 | 735 | -9 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager