Eppelborn I - U14
Mannschaftsführer
Thomas Klesen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 06881-88325
Mobil : Keine Angabe
Thomas Klesen
Telefon : 06881-88325
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Feidt,Marius | 1335 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |
1 - 2 | Olliger,Jannik | 1430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |
1 - 3 | Wiroszewski,Elias | 794 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||
1 - 4 | Müller,Alexander | 755 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||
1 - 5 | Wiroszewski,Enya | 872 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
1 - 6 | Schweitzer,Silas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1 - 7 | Lambert,Tim | ||||||||||
Gesamt | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 14.5 | 20 | 72.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01.10.2023 15:00 | Eppelborn I | St.Ingbert II | 3.0 : 1.0 |
2 | 3 | 12.11.2023 15:00 | Riegelsberg II | Eppelborn I | 1.0 : 3.0 |
3 | 1 | 17.12.2023 15:00 | Eppelborn I | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III | 2.5 : 1.5 |
4 | 3 | 14.01.2024 15:00 | Eppelborn I | Saarlouis IV | 3.0 : 1.0 |
5 | 2 | 28.01.2024 15:00 | Bexbach I | Eppelborn I | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. August 2023
Powered by ChessLeagueManager