SSJ Herbstcup AT: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Chassard,Cedric | - | 6.5 | - | - | 2398 | 1976 | 6½ / 7 | 2455 | - |
| 2 | Didas,Emma | 1816 | 2.5 | 3.590 | 28 | 1703 | 1805 | 2½ / 7 | 1785 | -31 | |
| 3 | Didas,Fynn | 1940 | 3.5 | 4.620 | 28 | 1819 | 1819 | 3½ / 7 | 1909 | -31 | |
| 4 | Feidt,Marius | 1742 | 1.5 | 3.310 | 28 | 1534 | 1764 | 1½ / 7 | 1691 | -51 | |
| 5 | Gurevich,Lev | 1629 | 4.5 | 2.200 | 28 | 1881 | 1779 | 4½ / 7 | 1693 | 64 | |
| 6 | Hoof,Daniel | - | 2.5 | - | - | 1674 | 1776 | 2½ / 7 | 1660 | - | |
| 7 | FM | Hoppstädter,Daniel | 2240 | 5.5 | 5.260 | 25 | 2235 | 2005 | 5½ / 7 | 2246 | 6 |
| 8 | Jung,Marcel | 1964 | 3.0 | 3.340 | 28 | 1949 | 1999 | 3 / 7 | 1954 | -10 | |
| 9 | Jung,Michael | 1714 | 2.5 | 2.650 | 28 | 1762 | 1864 | 2½ / 7 | 1710 | -4 | |
| 10 | Klotz,Nathaniel | 1517 | 1.5 | 1.580 | 57 | 1512 | 1742 | 1½ / 7 | 1512 | -5 | |
| 11 | Olliger,Jannik | 1878 | 3.5 | 3.470 | 28 | 1904 | 1904 | 3½ / 7 | 1879 | 1 | |
| 12 | Prashanthakumar,Arju | 2023 | 4.0 | 3.930 | 25 | 2025 | 1975 | 4 / 7 | 2025 | 2 | |
| 13 | Prashanthakumar,Arnesh | 1825 | 3.5 | 3.420 | 28 | 1846 | 1846 | 3½ / 7 | 1827 | 2 | |
| 14 | Schuh,Felix | 1865 | 4.5 | 2.290 | 28 | 2142 | 2040 | 4½ / 7 | 1927 | 62 | |
| 15 | Sureshkumar,Atchuthan | 1755 | 2.5 | 2.880 | 28 | 1739 | 1841 | 2½ / 7 | 1744 | -11 | |
| 16 | Klein,Levent | - | 4.5 | - | - | 2136 | 2034 | 4½ / 7 | 2149 | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 18. August 2026.
Powered by ChessLeagueManager