SSJ Herbstcup AT: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Chassard,Cedric | TSV Schott Mainz | - | 7 | 6.5 | 27.5 | 24.75 |
| 2. | FM | Hoppstädter,Daniel | SC Turm Illingen | 2288 | 7 | 5.5 | 28.5 | 20.75 |
| 3. | Klein,Levent | SK Kaiserslautern 1905 | - | 7 | 4.5 | 29.5 | 15.75 | |
| 4. | Schuh,Felix | SC Turm Illingen | 1865 | 7 | 4.5 | 29.0 | 15.75 | |
| 5. | Gurevich,Lev | SC GEMA St.Ingbert | 1663 | 7 | 4.5 | 18.0 | 9.75 | |
| 6. | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 2023 | 7 | 4.0 | 27.5 | 11.00 | |
| 7. | Olliger,Jannik | SC 1928 Eppelborn | 1878 | 7 | 3.5 | 26.5 | 11.25 | |
| 8. | Prashanthakumar,Arnesh | SV 1926 Riegelsberg | 1825 | 7 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | |
| 9. | Didas,Fynn | SC Turm Illingen | 1940 | 7 | 3.5 | 20.0 | 8.25 | |
| 10. | Jung,Marcel | SV 1926 Riegelsberg | 1972 | 7 | 3.0 | 30.5 | 9.50 | |
| 11. | Jung,Michael | SV 1926 Riegelsberg | 1714 | 7 | 2.5 | 26.0 | 6.75 | |
| 12. | Didas,Emma | SC Turm Illingen | 1816 | 7 | 2.5 | 24.5 | 6.75 | |
| 13. | Sureshkumar,Atchuthan | SC GEMA St.Ingbert | 1797 | 7 | 2.5 | 21.0 | 5.75 | |
| 14. | Hoof,Daniel | SC Ramstein-Miesenbach | - | 7 | 2.5 | 19.0 | 5.25 | |
| 15. | Feidt,Marius | SC 1928 Eppelborn | 1742 | 7 | 1.5 | 22.0 | 3.75 | |
| 16. | Klotz,Nathaniel | SC GEMA St.Ingbert | 1517 | 7 | 1.5 | 19.5 | 2.75 | |
Powered by ChessLeagueManager