SSJ Herbstcup BT: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaryan,Homaira | 1429 | 1.0 | 1.820 | 26 | - | 1460 | 1 / 4 | 1408 | -21 | |
| 2 | Aaryan,Parissa | 1409 | 0.0 | 1.250 | 25 | - | 1293 | 0 / 2 | 1377 | -32 | |
| 3 | Aaryan,Pashtana | 1170 | 1.0 | 0.720 | 48 | - | 1303 | 1 / 2 | 1183 | 13 | |
| 4 | Aquilotti,Valentino | 1500 | 2.0 | 1.820 | 38 | - | 1421 | 2 / 3 | 1507 | 7 | |
| 5 | Barth, Paul | - | 1.0 | - | - | - | 1421 | 1 / 3 | - | - | |
| 6 | Chustecki,Oskar | - | 2.0 | - | - | - | 1206 | 2 / 3 | - | - | |
| 7 | Fahim,Lina | 1100 | 1.0 | 0.630 | 32 | - | 1355 | 1 / 3 | 1112 | 12 | |
| 8 | Fass,Ben | 1506 | 1.0 | 2.020 | 26 | - | 1362 | 1 / 3 | 1479 | -27 | |
| 9 | Fass,Lisa | - | 1.0 | - | - | - | 1277 | 1 / 4 | - | - | |
| 10 | Kutko, Mykhailo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Schneider,Johann | - | 4.0 | - | - | 1626 | 1386 | 4 / 5 | 1648 | - | |
| 12 | von der Thüsen,Gottfried | - | 1.0 | - | - | - | 1441 | 1 / 4 | - | - | |
| 13 | Wutke,Felix | 1347 | 3.0 | 1.000 | 48 | - | 1472 | 3 / 3 | 1443 | 96 | |
| 14 | Yahmurov,Tymofii | - | 1.0 | - | - | - | 1366 | 1 / 3 | - | - | |
| 15 | Rymsha, Christian | - | 4.0 | - | - | 1507 | 1382 | 4 / 6 | 1486 | - | |
| 16 | Chyrka, Mykolai | - | 3.0 | - | - | - | 1379 | 3 / 4 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 18. August 2026.
Powered by ChessLeagueManager