SSJ Herbstcup BT: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aquilotti,Valentino | SC GEMA St.Ingbert | 1500 | 7 | 6.0 | 30.0 | 24.00 | |
| 2. | Wutke,Felix | SV 1926 Riegelsberg | 1347 | 7 | 6.0 | 29.0 | 24.00 | |
| 3. | Schneider,Johann | SF 1958 Bitburg e.V. | - | 7 | 5.0 | 30.0 | 20.00 | |
| 4. | Rymsha, Christian | - | 7 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | ||
| 5. | Chyrka, Mykolai | - | 7 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||
| 6. | von der Thüsen,Gottfried | SG Trier 1877 e.V. | - | 7 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | |
| 7. | Chustecki,Oskar | - | 7 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | ||
| 8. | Yahmurov,Tymofii | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||
| 9. | Fass,Ben | SV 1926 Riegelsberg | 1600 | 7 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | |
| 10. | Aaryan,Homaira | SV 1926 Riegelsberg | 1429 | 7 | 3.0 | 31.0 | 10.00 | |
| 11. | Barth, Paul | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 4.00 | ||
| 12. | Aaryan,Pashtana | SV 1926 Riegelsberg | 1170 | 7 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | |
| 13. | Aaryan,Parissa | SV 1926 Riegelsberg | 1409 | 7 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
| 13. | Fahim,Lina | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1100 | 7 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
| 15. | Fass,Lisa | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |
| 16. | Kutko, Mykhailo | - | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager