SSJ Herbstcup CT: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurahimov, Elisabeth | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 2 | Abdurahimov, Wolfgang | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 3 | Alt, Jakob Laurenz | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 4 | Bohnen, Frederik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 5 | Buschlinger, Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 6 | Buschlinger, Lukas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Denysenko, Mark | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 8 | Grün, Leonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Gurevich, Mikhail | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 10 | Hoqoq, Noah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Hulei, Matvii | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 12 | Huley, Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Ilchenko, Anastasiia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Karrenbauer, Nils | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 15 | Kolling, Maximilian Alexander | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 16 | Krylov, Borys | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 17 | Lambert, Max | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Luxenburger, Luana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 19 | Mudasir, Mohammad | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 20 | Pidun, Florian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 21 | Recktenwald, Leo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 22 | Reut, Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 23 | Rymsha, Liam | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 24 | Schiemann, Ronja | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 25 | Schlouck, Bruno | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 26 | Shkolyar, Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 27 | Sitzmann, Jan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 28 | Welter, Aaron | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 29 | Sala, Valerian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 30 | Sala, Fabian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 31 | Dillinger, Felix | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 32 | Kutko, Mykhailo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 18. August 2026.
Powered by ChessLeagueManager