22. September 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Homburg-Kirkel III | 1112 | 2.0 : 2.0 | 6 | Eppelborn I | 963 |
2 | 2 | Riegelsberg II | 851 | 1.5 : 2.5 | 5 | GEMA St.Ingbert I | 954 |
3 | 3 | Turm Illingen II | 1011 | 1.5 : 2.5 | 4 | Rochade Saarlouis II | 856 |
24. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eppelborn I | 963 | 2.5 : 1.5 | 4 | Rochade Saarlouis II | 898 |
2 | 5 | GEMA St.Ingbert I | 903 | 2.0 : 2.0 | 3 | Turm Illingen II | 1011 |
3 | 1 | Homburg-Kirkel III | 1084 | 3.0 : 1.0 | 2 | Riegelsberg II | 885 |
15. Dezember 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Riegelsberg II | 851 | 1.5 : 2.5 | 6 | Eppelborn I | 963 |
2 | 3 | Turm Illingen II | 1000 | 0.0 : 3.0 | 1 | Homburg-Kirkel III | 1112 |
3 | 4 | Rochade Saarlouis II | 926 | 1.0 : 3.0 | 5 | GEMA St.Ingbert I | 893 |
12. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Eppelborn I | 963 | : | 5 | GEMA St.Ingbert I | 956 |
2 | 1 | Homburg-Kirkel III | 1084 | : | 4 | Rochade Saarlouis II | 870 |
3 | 2 | Riegelsberg II | 851 | : | 3 | Turm Illingen II | 1011 |
26. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Turm Illingen II | 1011 | : | 6 | Eppelborn I | 963 |
2 | 4 | Rochade Saarlouis II | 870 | : | 2 | Riegelsberg II | 851 |
3 | 5 | GEMA St.Ingbert I | 956 | : | 1 | Homburg-Kirkel III | 1084 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager