22. September 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Homburg-Kirkel IV | 941 | 0.0 : 4.0 | 6 | Bexbach/Ostertal I | 1001 |
2 | 2 | Riegelsberg III | 1150 | 4.0 : 0.0 | 5 | Riegelsberg IV | 1000 |
3 | 3 | Illingen-Eppelborn | 943 | 1.0 : 3.0 | 4 | Rochade Saarlouis III | 850 |
24. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Bexbach/Ostertal I | 1001 | : | 4 | Rochade Saarlouis III | 787 |
2 | 5 | Riegelsberg IV | 1000 | : | 3 | Illingen-Eppelborn | 943 |
3 | 1 | Homburg-Kirkel IV | 908 | : | 2 | Riegelsberg III | 1150 |
15. Dezember 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Riegelsberg III | 1150 | : | 6 | Bexbach/Ostertal I | 1001 |
2 | 3 | Illingen-Eppelborn | 943 | : | 1 | Homburg-Kirkel IV | 908 |
3 | 4 | Rochade Saarlouis III | 787 | : | 5 | Riegelsberg IV | 1000 |
12. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Bexbach/Ostertal I | 1001 | : | 5 | Riegelsberg IV | 1000 |
2 | 1 | Homburg-Kirkel IV | 908 | : | 4 | Rochade Saarlouis III | 787 |
3 | 2 | Riegelsberg III | 1150 | : | 3 | Illingen-Eppelborn | 943 |
26. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Illingen-Eppelborn | 943 | : | 6 | Bexbach/Ostertal I | 1001 |
2 | 4 | Rochade Saarlouis III | 787 | : | 2 | Riegelsberg III | 1150 |
3 | 5 | Riegelsberg IV | 1000 | : | 1 | Homburg-Kirkel IV | 908 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager