22. September 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Homburg/Kirkel I | 1076 | 2.5 : 1.5 | 8 | SG Homburg/Kirkel II | 935 |
2 | 2 | Riegelsberg I | 1544 | 4.0 : 0.0 | 7 | spielfrei | - |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 3 | Illingen-Eppelborn I | 1694 | 3.0 : 1.0 | 6 | SVG Saarbrücken | 1424 |
4 | 4 | Merchweiler/Wemmetsweiler | 1185 | 0.0 : 4.0 | 5 | Rochade Saarlouis I | 1226 |
24. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Homburg/Kirkel II | 995 | : | 5 | Rochade Saarlouis I | 1253 |
2 | 6 | SVG Saarbrücken | 1424 | : | 4 | Merchweiler/Wemmetsweiler | 1220 |
3 | 7 | spielfrei | - | : | 3 | Illingen-Eppelborn I | 1694 |
4 | 1 | Homburg/Kirkel I | 1243 | : | 2 | Riegelsberg I | 1544 |
15. Dezember 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Riegelsberg I | 1544 | : | 8 | SG Homburg/Kirkel II | 995 |
2 | 3 | Illingen-Eppelborn I | 1694 | : | 1 | Homburg/Kirkel I | 1243 |
3 | 4 | Merchweiler/Wemmetsweiler | 1220 | : | 7 | spielfrei | - |
4 | 5 | Rochade Saarlouis I | 1253 | : | 6 | SVG Saarbrücken | 1424 |
12. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Homburg/Kirkel II | 995 | : | 6 | SVG Saarbrücken | 1424 |
2 | 7 | spielfrei | - | : | 5 | Rochade Saarlouis I | 1253 |
3 | 1 | Homburg/Kirkel I | 1243 | : | 4 | Merchweiler/Wemmetsweiler | 1220 |
4 | 2 | Riegelsberg I | 1544 | : | 3 | Illingen-Eppelborn I | 1694 |
26. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Illingen-Eppelborn I | 1694 | : | 8 | SG Homburg/Kirkel II | 995 |
2 | 4 | Merchweiler/Wemmetsweiler | 1220 | : | 2 | Riegelsberg I | 1544 |
3 | 5 | Rochade Saarlouis I | 1253 | : | 1 | Homburg/Kirkel I | 1243 |
4 | 6 | SVG Saarbrücken | 1424 | : | 7 | spielfrei | - |
16. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Merchweiler/Wemmetsweiler | 1220 | : | 8 | SG Homburg/Kirkel II | 995 |
2 | 5 | Rochade Saarlouis I | 1253 | : | 3 | Illingen-Eppelborn I | 1694 |
3 | 6 | SVG Saarbrücken | 1424 | : | 2 | Riegelsberg I | 1544 |
4 | 7 | spielfrei | - | : | 1 | Homburg/Kirkel I | 1243 |
09. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Homburg/Kirkel II | 995 | : | 7 | spielfrei | - |
2 | 1 | Homburg/Kirkel I | 1243 | : | 6 | SVG Saarbrücken | 1424 |
3 | 2 | Riegelsberg I | 1544 | : | 5 | Rochade Saarlouis I | 1253 |
4 | 3 | Illingen-Eppelborn I | 1694 | : | 4 | Merchweiler/Wemmetsweiler | 1220 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager