Hinrunde
| 
	 
				 20. November 2016  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Riegelsberg III | 954 | 0.0 : 0.0 | 4 | Freilos | - | 
| 2 | 2 | SC 1928 Eppelborn | 839 | 0.0 : 4.0 | 3 | SVg Saarbrücken II | 863 | 
| 
	 
				 04. Dezember 2016  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Freilos | - | : | 3 | SVg Saarbrücken II | 863 | 
| 2 | 1 | SV Riegelsberg III | 846 | 3.0 : 1.0 | 2 | SC 1928 Eppelborn | 839 | 
| 
	 
				 15. Januar 2017  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC 1928 Eppelborn | 839 | : | 4 | Freilos | - | 
| 2 | 3 | SVg Saarbrücken II | 893 | 4.0 : 0.0 | 1 | SV Riegelsberg III | 846 | 
Rückrunde
| 
	 
				 05. Februar 2017  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Freilos | - | 0.0 : 0.0 | 1 | SV Riegelsberg III | 954 | 
| 2 | 3 | SVg Saarbrücken II | 834 | 4.0 : 0.0 | 2 | SC 1928 Eppelborn | 839 | 
| 
	 
				 19. Februar 2017  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SVg Saarbrücken II | 863 | : | 4 | Freilos | - | 
| 2 | 2 | SC 1928 Eppelborn | 920 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Riegelsberg III | 846 | 
| 
	 
				 19. März 2017  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Freilos | - | : | 2 | SC 1928 Eppelborn | 839 | 
| 2 | 1 | SV Riegelsberg III | 899 | 1.0 : 3.0 | 3 | SVg Saarbrücken II | 834 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager