Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 19.0 | 72.00 |
| 2 | (1230) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13.0 | 49.00 |
| 3 | (-) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 18.00 |
| 4 | (-) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.0 | 24.00 |
| 5 | (-) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3.0 | 0.00 |
| 6 | (-) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 12.50 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager