DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fries,Frederik 2272 - 51 2293
2 Tabatt,Hendrik 2263 - 135 2306
3 FM Müller,Reinhold 2244 - 170 2280
4 CM Englisch,Colya 2105 - 8 2135
5 Grewenig,Jan 2093 - 81 2120
6 Holle,Cedric 2087 - 91 2111
7 Holle,Cedric 2087 - 91 2111
8 CM Bureik,Matthias 2083 - 77 2038
9 Gress,Alexander 2050 - 116 2093
10 Forthoffer,Patrick 2039 - 55 2091
11 Scheuermann,Gerhard 2034 - 81 2085
12 Bürmann,Jan 2005 - 117 2088
13 Uhrig,Christian 1970 - 41 2034
14 Becker,Jörg 1969 - 126 2095
15 Wolf,Ulrich 1934 - 109 2035
16 Recktenwald,Cedric 1927 - 71 1882
17 Backens,Johannes 1909 - 46 1963
18 Busemann,Stephan 1908 - 50 2056
19 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1876 - 45 -
20 Schera,Michael 1871 - 69 1892
21 Horras,Michael 1837 - 73 2008
22 Unbehend,Marius 1805 - 65 1762
23 Weiser,Gernot 1801 - 21 -
24 Fiedler,Robert 1779 - 79 1892
25 Stopp,Hans Jürgen 1774 - 114 1968
26 Schäfer,Peter 1761 - 46 -
27 Trumm,Achim 1749 - 119 -
28 Stolz,Susanne 1732 - 53 -
29 Stolz,Susanne 1732 - 53 -
30 Sosnowski,Thomas 1721 - 42 1892
31 Stolz,Dieter 1707 - 65 -
32 Heuchert,Dieter 1659 - 55 -
33 Burr,David 1616 - 2 -
34 Ramm,Madlen 1610 - 127 1802
35 Starke,Christian 1481 - 21 -
36 König,Dominik 1345 - 34 1626
37 Kirchmeyer,Angelika 1111 - 3 -
38 Strauß,Christopher 1007 - 12 -
39 Jann,Philipp 820 - 10 -
40 Banowitz,Constatin - -
41 Röser,Lukas - -
42 Jann,Johannes - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.