DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Agne,Marcel 1991 - 70 1982
2 Kreuscher,Wolfgang 1951 - 144 1982
3 Müller,Frank 1945 - 77 -
4 Weber,Michael 1941 - 73 1928
5 Morgenstern,Martin 1890 - 83 -
6 Metzler,Jonas 1834 - 40 -
7 Engelberth,Klaus-Jürgen 1715 - 55 -
8 Klischat,Armin 1702 - 67 -
9 Kraushaar,Martin 1688 - 45 -
10 Burgardt,Sabrina 1670 - 14 1790
11 Cullmann,Lothar 1658 - 76 1727
12 Blasius,Stefan 1656 - 92 -
13 Birtel,Franz-Josef 1636 - 12 -
14 Dessbesell,Tobias 1631 - 51 -
15 Arriens,Damien 1627 - 16 1757
16 Schäfer,Lukas 1527 - 7 -
17 Kornmann,Karina 1507 - 51 -
18 Fernschild,Patrick 1461 - 43 -
19 Steinmetz,Jürgen 1434 - 35 -
20 Buttgereit,Vincent 1432 - 48 -
21 Müller,Kimi 1413 - 13 -
22 Ballof,Wolfgang 1402 - 43 -
23 Hans,Felix 1369 - 2 -
24 Dony,Lukas 1358 - 15 -
25 Weber,Andrea 1356 - 28 -
26 Speicher,Finn Johannes 1352 - 1 -
27 Kölsch,Lukas 1252 - 3 -
28 Hautz,Heinz 1232 - 42 -
29 Stieler,Ulrich 1173 - 22 -
30 Schley,Moritz 1131 - 5 -
31 Buttgereit,Dirk 1106 - 26 -
32 Weimer,Maximilian 1014 - 4 -
33 Scherer,Elias 876 - 1 -
34 Buttgereit,Barbara 855 - 1 -
35 Cullmann,Claus Kurt 767 - 6 -
36 Buttgereit,Quentin 689 - 10 -
37 Philippi,Felix - -
38 Bauer,Maximilian - -
39 Weyrich,Peter - -